Need help? We're here!
(888) 312-8812 Login SignupMSRP: $29.63
$1499
Limited availability at this price!
In Stock
gpd Expansion Valve 3411239
| Type | Exp Valve 5/16 X 1/2mio 7.5in Cap Int 1.5t |
| Stock Status | S |
| Warranty Time | 12 |
| MSDS Sheet Number | N/A |
| Warranty Time UOM | MO |
| Country of Origin (Primary) | CN |
| Harmonized Tariff Code (HTS) | 8481809015 |
| UPC | 00844434016240 |
| Brand | Part Number |
|---|---|
| UAC | EX10038C, EX7012C, EX7012FC |
| Santech | 3110003, 31-10003, 3110709, 31-10709, 3110717, 31-10717, MT5007, MT50071, MT5007-1, MT500710, MT5007-10, MT5007100, MT5007-100, MT50072, MT5007-2, MT500720, MT5007-20, MT500725, MT5007-25, MT50075, MT5007-5, MT500750, MT5007-50 |
| Omega Environmental Technologies | 3110003, 31-10003, 3110709, 31-10709, 3110717, 31-10717, MT5007, MT50071, MT5007-1, MT500710, MT5007-10, MT5007100, MT5007-100, MT50072, MT5007-2, MT500720, MT5007-20, MT500725, MT5007-25, MT50075, MT5007-5, MT500750, MT5007-50, E7GZ19839A, E7GZ19849A |
| Toyota | 8.8515160318e+11, 8851512051, 88515-12051, 8851514020, 88515-14020, 8851514029, 88515-14029, 8851516030, 88515-16030, 8851516031, 88515-16031, 8851516040, 88515-16040, 8851520040, 8851520050, 88515-20050, 8851522050, 88515-22050, 8851587002, 88515-87002, 8851587003, 88515-87003 |
| NAPA Temp | 207306, 217150, 217173 |
| Mercury | E7GZ19839A, E7GZ19849A |
| GMC | 9481721, 94845946, 96052949, 96059677 |
| Suzuki | 9535082000, 9543160B10, 9545060A50 |
| Lincoln | E7GZ19839A, E7GZ19849A |
| Hyundai | 9762321000, 97623-21000, 9762321000 , 97623-21000 |
| Mitsubishi | MB276578 |
| DENSO | 4750101, 475-0101, 4750103, 475-0103, 4750106, 475-0106, 4750509, 475-0509, 4752006, 475-2006, 4752086, 475-2086, 4757506, 475-7506, 4757508, 475-7508 |
| Kia | 9762321000, 97623-21000, 9762321000 , 97623-21000 |
| ACDelco Professional | 1550013, 15-50013, 155601, 15-5601, 155772, 15-5772 |
| Honda | 38650SA5003, 38650-SA5-003, 38650SA5003 , 38650-SA5003 , 80220SD4003, 80220-SD4-003, 80220SD4003 , 80220-SD4-003 |
| Lexus | 8.8515160318e+11, 8851512051, 88515-12051, 8851514020, 88515-14020, 8851514029, 88515-14029, 8851516030, 88515-16030, 8851516031, 88515-16031, 8851516040, 88515-16040, 8851520040, 8851520050, 88515-20050, 8851522050, 88515-22050, 8851587002, 88515-87002, 8851587003, 88515-87003 |
| Four Seasons | 38616, 39150, 39173 |
| Mazda | 68000600, 68-0006-00, B11161J14 |
| Austin Baker Industries | 11705371, 11705372 |
| Apco Air | 306101 |
| Acura | 38650SA5003, 38650-SA5-003, 38650SA5003 , 38650-SA5003 , 80220SD4003, 80220-SD4-003, 80220SD4003 , 80220-SD4-003 |
| 1-800-Radiator | M174, M-174, M219, M-219 |
| SCS/Frigette | 208145, 208-145, 208187, 208-187, 208230, 208-230, 208249, 208-249 |
| Truck Air | 4506859, 450-6859 |
| Ranshu | 180058, 18-0058, 180201, 18-0201, 182188, 18-2188, 182188A, 18-2188A, 182230, 18-2230, 182235, 18-2235, 182249, 18-2249, 182265, 18-2265, 182290, 18-2290, TL4506859, TL450-6859 |
| Motorcraft | YG287 |
| Reach Cooling | ACC7210004, ACC72-10004, REA7210004, REA72-10004 |
| Dodge | 4318381, MB276281, MB276282, MB298892, MB657006, MB657066 |
| Compressor Works | 758616, 759150, 759173 |
| Hodyon LP | 164709, 16-4709 |
| Chrysler | 4318381, MB276281, MB276282, MB298892, MB657006, MB657066 |
| Chevrolet | 9481721, 94845946, 96052949, 96059677 |
| Hancock | 16-4709 |
| Gilmore Products | AEV80-7145, AEV80-7161, 80-7025, AEV80-7025 |
California residents see