Need help? We're here!
(888) 312-8812 Login SignupMSRP: $13.90
$1199
Limited availability at this price!
In Stock
FRAM, XG2870A, Oil Filter
Spin-on Oil Filter
| Filter Media Material | Synthetic |
| Height | 4.922 IN |
| Anti-Drain Back Valve | Yes |
| Bypass Relief Valve Setting | 22 PS |
| Bypass Relief Valve | Yes |
| Filter Type | Spin-On Canister |
| Gasket Thickness | 0.188 IN |
| Housing Color | Gold |
| Non Slip Grip | Yes |
| Torque Nut | No |
| Gasket Inside Diameter | 2.469 IN |
| Gasket Outside Diameter | 2.750 IN |
| Attachment Type | Spin-On |
| Burst Pressure | 310.000 PS |
| Gasket Type | Base |
| Grade | Ultimate |
| Grade Type | Premium |
| Inlet Type | Threaded |
| Inside Thread Diameter | 3/4-16 IN |
| Meets Or Exceeds Original Equipment Manufacturer Specifications | Yes |
| New Or Remanufactured | New |
| Outside Diameter | 2.984 IN |
| Replacable Filter | Yes |
| Reusable | No |
| Thread Size | Standard |
| Burst Pressure | 310.000 PS |
| Grade Type | Premium |
| Country of Origin (Primary) | US |
| Harmonized Tariff Code (HTS) | 8421230000 |
| Warranty Special | See Rep |
| Warranty Special UOM | SR |
| Warranty Time | 30 |
| Warranty Time UOM | DA |
| UPC | 00009100026118 |
| UNSPSC | 15121501 |
| Brand | Part Number |
|---|---|
| Purolator | PSL20252, L20064, L20252 |
| Wix | 51342, 51346, 51393, 51393XP |
| Certified | CPH2870A |
| Mobil 1 | M1-205A, M1-205 |
| Purolator BOSS | PBL20252 |
| Tough Guard | TG2870A |
| Mobil | MO241, MO252 |
| STP | S2870AXL |
| Beck/Arnley | 041-8058, 041-8140, 041-8143, 041-8147, 041-8161, 041-8170, 041-8764 |
| Champ | PH561, PH561XL |
| Bosch | 3421, 72150, 72163, 72171, 72211, D3421 |
| Car Care | IOF2870, OF9083 |
| Carquest Premium Filters | 85342, 85393 |
| Mopar | L-319, L-323, L-43, L-529, L-531 |
| Delphi | FX1020 |
| Donaldson | P550227 |
| Flag | C-2870 |
| Motorcraft | FL-13B, FL-401 |
| Casite Filters | CF213, CF280, CF493 |
| Hastings | LF280, LF493, LF493F |
| K&N | HP-2005, PS-2005, SS-2005 |
| Mighty Distributing System | M2870, M4466 |
| MPA | 2011, 4011 |
| Pennzoil | HPZ-12, PZ-12, PZ12, PZ12BP |
| Promotive | PH252 |
| Group 7 | V252, V64 |
| Bravo | B64, BF252 |
| Sierra | 18-7925 |
| Universal | 298852 |
| Web | W2870A |
| Pro-Tec | 136 |
| ACDelco | PF56, PF60, PF60CL, PF60FCL |
| Filters Inc | OF2870, OF2957 |
| Kralinator | L10 |
| Quaker State | QS2870A, QS2870ABLK |
| Auto Extra | 61851342, 61851393MP |
| Autopro | 2034, 2342 |
| Big A | 92034, 92342 |
| Canada Tire | 17-1853-6 |
| Firestone | TF3870, TF-3870, TF-4466 |
| Baldwin | B178, BT353 |
| Ingersoll Rand | 59489583, 92793223 |
| LUBER-FINER | PH561 |
| OE+ | OF-1055, OF-1065, OF-250 |
| Professionals Choice - Archived | Q252 |
| Pro-Gauge | PGO-252 |
| Carquest | 85034, 85342, BF252, R85342, R85393 |
| Rockhill | 61342 |
| Trust | PH2861, PH561 |
| VIPER | 2870A |
| Amsoil | ASF34 |
| Mahle | OC264, OC279, OC47, OC49 |
| Shell - Archived | SH518, SH533 |
| Mann-Filter | W 719/30, W7.18O, W7.19/40, W712, W718, W719/15, W719/30, W719/4, W719/5, W814/99, W818/98, W9.20/19O |
| Advance Machinery | 480704 |
| Allis Chalmers | 207976908 |
| Atlantic Richfield | A0F-64 |
| Autovalue | 1-2870A |
| Autowize | A13 |
| Award | AOF-64 |
| BMW | 11 42 1 266 773, 11 42 1 707 779, 11 42 9 061 198 |
| British Leyland | GFE-139 |
| Cam2 | C252, C4466 |
| Cenex | CO414 |
| Chrysler | 3232126, 3250334, 5203217, 72674028, 8127168, J3232126, J3250334, J8127168 |
| Citgo Petroleum | C252 |
| Clark Filters | 6511793, 6512491 |
| Co-op | PL-13, PL-493 |
| Coopers | FT4760 |
| Crosland | 371, 529/1, 652 |
| Cruisemaster | 207, 211, 219 |
| Deutsch | D489, D603 |
| Deutz | 1172346, 1174417 |
| Dynalife | CN-2870, CN-963B |
| Econo-lube | L20252 |
| Evergard | E252 |
| Facet Industrial | 3870 |
| Factory Motor Parts | R1088 |
| Fleetguard | LF3499, LF3568, LF785 |
| Fleetrite | LFR-8785 |
| Gehl | 078852, 78852 |
| General Motors | 19160691, 19160694, 7984225 |
| Girling | F334, F3752, F441, F5578, F6457, F6499, F6572, F6617, F664 |
| Ford | 2735E-6714-B, 691M-6714A/A, 77BM-6714-AA, 77BM-6714-C1A, D0RY-6731-A, D1PJ-6714-AA, D1PZ-6731-A |
| Mitsubishi | J3232126, J3250334, N152H1010 |
| Volkswagen | 034 115 561A, 035 115 561, 037 115 561, 056 115 561, 056 115 561A, 056 115 561B, 056 115 561C, 056 115 561G, 059 115 561A, 059 115 561B, 059 115 561C, 06A 115 561, 06A 115 561B, 070 115 561, 931 107 701 00 |
| Volvo | 1526188, 2904941, 3608012-5 |
| Massey Ferguson | 13280185-M91, 3280185-M91 |
| Western Auto | 74-5883-9, 74-5913-4 |
| Champion | OF09 |
| Parts Plus | PH561 |
| STP Filters | S2870A, S2870AXL |
| Kendall | K16 |
| Marathon | MO561, PH2861 |
| Hutchens | SF-213, SF64 |
| Hydra-mac | 4209-146 |
| IAPCO | A-0201-006, A-0206-001, A-0210-004, A-0265-002, A-0265-007, A-0271-001, OF10, OF71, OF75, OF90 |
| Installer Edge | AL2870A, ML2870A |
| International Parts Service | 4-1003, 4-1007, 4-1096 |
| Jiffy Lube | HL2870A, JL252, JL4466, JL64, L20252, L24466 |
| K Mart | K-26, MP-26 |
| Kubota | 15152-32091, 15212-32431, 15213-3209, 15213-32091, 15213-32431, 70000-32431 |
| Letourneau | MO561, PH2861 |
| Lombardini | 276217536 |
| Knecht | AW29, AW3, FO-319 |
| Mileguard | MO2870A, MO3600 |
| Minit-Lube | PH2816, PH561 |
| Pronto | PO-252, PO-2870A |
| Micro Filters | F-213 |
| NSU | 512-07-00-509 |
| MicroGard | MGL2870A, MGL51342, MGL51393 |
| Pentius | PLB2870A |
| Phillips 66 | PO213 |
| Pit Stop | PSL16 |
| Power Flo | SL20064, SL20252 |
| Precision Tune | OF-123 |
| Purflux | LS115 |
| Ruggerini | 175-22 |
| Safety-Kleen | 154 |
| Sears | 45175, 45187, 45197, 45202 |
| Service Pro | M252 |
| Sieg | OS2870A |
| Silverline | 21342 |
| Performax | PO-12 |
| Sunoco | O-16, O-5 |
| Tecalemit | FB-2066 |
| Unocal 76 | PF227, PF2815, PF561 |
| Valu-test | 4844, V2034, V2342 |
| Vera | 10-00025, 10-00108, 10-00389, 10-01147, 10-01568, 10-50389 |
| WALMI | WS-2870 |
| Wayne | 660296 |
| Westerbeke | 21235 |
| William Penn | WP-2870A |
| NAPA Gold Filters | 1342, 1393 |
| NAPA ProSelect Filters | 21342, 21393 |
| Lee | L-42FC, LF-213, LF-213FC, LF-213HP, LF-2861, LF-2861HP, LF-64 |
| MotoMaster | MPH2870A |
| Grand Prix | PH2861, PH2891, PH561 |
| Master Parts | PH-227, PH-2861, PH-561 |
| Wal-Mart | WFC-70 |
| Distance Plus | D3421 |
| Driveworks | DW-252 |
| Goodyear | 222-4509, 222-4515, L3870 |
| Valvoline | VO-15, VO-15BP, VO-43 |
| Defense Filters | DL2870A |
| Parts Master | 61088, 61342, 61342BP, 61393, 61393BP |
| Champion Filters | OF09 |
| Purolator PureONE | PL20064, PL20252 |
| Security Filters | PH2891, PH561, SO2861 |
| Prime Guard Filters - Archived | POF252 |
| ITM Autoparts | 11-10503, 11-12101, 11-12302, 11-13300, 11-14029, 11-19802, 111-2101, 111-2302, 111-3300, 111-9802 |
| NAPA Silver Filters | 31393 |
| NAPA Platinum Filters | 41393 |
| Atlas | M-46 |
| Autopar - Archived | FE166 |
| Gulf | GF-207 |
| Owatonna | 425-32693 |
| Quality Manufacturing Inc | QF213 |
| Grease Monkey | GM20252, GM3870 |
| Warner Filters | PH227, PH2861, PH561 |
| Nissan | 15208-H1010, 15208-H1011 |
| Gonher | GP28, GP28M |
| IPD | 10133, 12013 |
| Havoline | TFC-518 |
| PureZone | 8-51393 |
| Purolator TECH | TL20252 |
| PurolatorONE | PL20064, PL20252 |
| FVP | R1088 |
| ITM | 11-10503, 11-12101, 11-12302, 11-13300, 11-14029, 11-19802, 111-2101, 111-2302, 111-3300, 111-9802 |
| JCB | 02/301217, 2/630795A |
| FRAM Tough Guard | TG2870A |
| FRAM Ultra Synthetic | XG2870A |
| FRAM Core | COR3614ACC |
| GUD Filters | Z35, Z36, Z77, Z88 |
| FRAM Titanium | FS2870A |
| Promatch | 973356 |
| FRAM Drive | FD2870A |
| FRAM Pro | FP3614BP |
California residents see