Need help? We're here!
(888) 312-8812 Login SignupMSRP: $17.14
$1049
Limited availability at this price!
In Stock
The WIX Filters WIX Cartridge Fuel Metal Canister Filter is built for CAV-style fuel systems that may encounter a wide range of fuel conditions across agricultural, industrial, or off-road environments. Its 10-micron capability helps intercept particulate before it enters the system, which is important for equipment refueled in open areas where contamination risk is higher. The filter’s metal body remains manageable during installation and removal, even on machines where tool access can be limited due to legacy designs or enclosed housings. Its cartridge format fits securely into standard canister assemblies, reducing time spent on routine service and helping maintain smooth operation. This WIX Filters 33166 aligns well with equipment schedules requiring consistent filtration across long operational hours.
| Duty Type | HD |
| Media Material | Enhanced Cellulose |
| Micron | 10.00 Micron |
| Height | 2.825 IN |
| Outer Diameter Top | 3.47 in |
| Outer Diameter Bottom | 3.328 IN |
| Inner Diameter Bottom | 0.875 in |
| Burst Pressure | 319 psi |
| Flow Rate | 6-8 GPM GPM |
| Class | HA |
| Style | Cartridge Fuel Metal Canister |
| Drain Plug Included | No |
| Gasket Or Seal Included | Yes |
| Height (IN) | 2-13/16 Inch |
| Filter Media | Cellulose |
| Flow Rate (gpm) | 6 To 8 GPM |
| Micron Rating | 10 Micron |
| Outside Diameter (In) | 3-1/2 Inch |
| Unit of Measure | Each |
| Country of Origin (Primary) | PL |
| Harmonized Tariff Code (HTS) | 8421230000 |
| UPC | 00765809331662 |
| Brand | Part Number |
|---|---|
| AC DELCO | ACD159, ACD173, ACD51, ACD59, TP1228, ACD 159, ACD 173, ACD 51, ACD 8017 E |
| AGCO | 1909100, 207100980, 303110605, 677850AS, 682059A, 70251397, 72257844, 738670, 74061977 |
| AGRIFUL | 730290101 |
| AHLSTROM | 1473017 |
| AIR REFINER | PF167 |
| ALBIN | 48458 |
| ALFA-ROMEO | 105640406001, 10564040600102, 105640406002, 10564040601, 105640606001, 105640606002, 140600406100, 105640406001/02 |
| ALLCAR | A963 |
| ALLIS-CHALMERS | 02513975, 02513976, 04621740, 10050698, 10050789, 1909100, 2099490, 251397, 2513975, 2513976, 252050, 4060050, 40600504, 4490296, 4621740, 71206239, 78981, 79918114, 9924318, 0251397-6, 70251397 |
| APOLLO | L296F |
| ASV | 0200212, 0200213, 0201858, 200213 |
| AUTO EXTRA GKI | 61633166 |
| AVELING-BARFORD | 601980, 603007, SL 603007, SLT 603007 |
| BAP/GEON | 1136102, 1138301 |
| BECK/ARNLEY | 0430470 |
| BOLINDER- MUNKTELL | 7233574 |
| BOSCH | 1457429219, 1457434011, 9455770203, 0 986 450 695, 1 457 429 215, 1 457 429 219, 1 457 434 011, 1 457 434 016, 1 457 434 017, 1 457 434 087, 1 457 434 201, 1 457 434 201-48N, 1 457 434 201-704, 1 457 434 221, 1 457 434 330, 1 457 434 900, 1 457 434 900-850, 1 457 434 900-867, 1 457 434 901, 1 457 434 902, 1 457 434 903, 1 457 434 904, 1 457 434 905, 1 457 434 905-850, 1 457 434 906, 1 457 434 909, 1 457 434 910, 9 451 733 000, 9 455 160 246, 9 879 993 036, N 4201 |
| ROBERT-BOSCH | 1457434900, 1457434201, 74014 |
| BRAUD | 5836010, 58360-16 |
| BRITISH LEYLAND | 37H1581, 37H576, 37H6241, 17 H 2492, 17 H 9452, 37 H 1581, 37 H 1881, 37 H 576, 37 H 6214, 5141403, 516920, 517711, 576920, 601980, 78747, 78881, 78891, 78981, 833544, 90517711, ABU 8558 |
| C.A.V. | 296, 500, 7111296, 7111500, 7176901, HDF296 |
| CAM2 | L296F |
| CARQUEST | 86166, AZF 015, AZF 100, AZF 101, G 629 |
| CARRARO | 41042 |
| DAVID BROWN TRACTORS (SEE CASE) | 915319, 960911 |
| CASE | E36623, K62594, K906708, K915319, K960911, 218577A1, 26560017, 3044506-R93, A-17413, A-35668, A-37187, A-39109, A-51346, C-45288, E-011215, K-906708, K-960911 |
| CATERPILLAR | 0676987, 3I1341, 5W6081, 676987, 676987T, 8T7477, 971357, 067-6987, 358-9226, 5W-6081, 67-6987, 9Y-4430, 271-1712 |
| CHAMP | 296F, L296F, FC 25, L 296 F |
| CHAMPION AUTOMOTIVE | L131, L137 |
| CLARK EQUIPMENT | 3885315, 3885315B, 1531 637, 6371 716, 7371 716 |
| CO-OP | FF1191A |
| COOPERS | AZF015, AZF100, AZF101, AZF 015, AZF 100, AZF 101 |
| CROSLAND | 358, 522 |
| DAEWOO | 24746017 |
| DAF | 494251, 494 251 |
| DELUXE | WD227 |
| DIAMOND T | 867014 |
| DONALDSON | FFP556245, P556245, P557111 |
| EICHER | 1712202, 1712202M1, 26560017, 171.2202 M1, 265.6001 7 |
| EXCEL | 7111296 |
| FERRIS | 5022883X19C |
| FIAT | 1909100, 705603, 1901687, 4561986, 4612227, 4621540, 4621739, 4621740, 4651986, 4669550, 4669551, 4680444, 5983298, 5983958, 62775368, 70251397, 74680444, 9280124, 9819500, 9918114, 9918144, 9918184, 9924318 |
| FIAT-ALLIS | 09924318, 70251397, 709924318, 74621739, 74621740, 74651986, 4621739 |
| FISPA | L13786, LL13786, L 13786, LI 3786 |
| FLEETGUARD | FF167A, FF167J, FF167 |
| FLEETRITE | FFR8167 |
| FMC CORP. | 5172294 |
| FODEN | Y01336609, Y07709101, Y07709102, YO11.091.01, YO13.366.09, YO77.091.02 |
| FORD | 2701E9150B, 2701E9176B, 2704E9150, 3937061, 9500625, 9505776, C5NE9176A, C5NE9176C, C7NN9176A, C7TF9365C, C7TZ9365A, C7TZ9365C, C9TZ9365A, D0NN9176B, D0NN9N074B, D2NN9176A, D8NN9N074AA, D9FL9150B, E7NN9176AA, EDPN9N074AA, 1423 477, 1582 261, 1635 103, 1823 491, 3914 074, 5010 518, 5029 459, 6149 716, 6149 717, 6161 789, 7235 770, 825 F 9150 A2B, C 5 NE 9176 C, D 0 NN 9N 074 B, D 8 NN 9N 074 AA, D O NN 9N 074 B, EDL 6744 A 2, EDPN 9N 074 AA |
| FRAM | C1191, C1191A |
| FRIGIKING | 001ELE01 |
| GEHL | 078850, 114868, 189145, 78850, 550007111296 |
| GENERAC | 0670570363, 36367057, 670570363 |
| GENERAL MOTORS | 25166009, 7965190, 7984288, 7988149, 9975348, 6435109, 6436629, 7961161, 9975157 |
| GK INDUSTRIES | DF296 |
| GONHER | G296, G296B, GG298 |
| HASTINGS FILTERS | 963, F963, FF963 |
| HATZ | 40078800, 400 78 800 |
| HAULAMATIC | 900013 |
| HEAVY DUTY AIR | HDA16020 |
| HENGST | E751K, E75KD42, E75/1K, E75K D42 |
| HESSTON | 1901687, 1909100 |
| HINO | 486823570 |
| HYSTER | 0301816, 124217, 3000087, 3051156, 3052290, 88127A, 88127-A, 983883 |
| IHC | 1133280R1, 1502155C91, 2656621, 3044506R91, 3044506R93, 3062788R91, 3069205R91, 306975R91, 3144477R91, 3144477R92, 757836R91, 796051R91 |
| IHC (INTERNATIONAL HARVESTER) | 218577A1, 3044106R91, 3044506R92, 3044506R94, 3134477R92, 3144306R91, 765951C91, 1 133 280 R 1, 1 502 155 C 91, 2 656 621, 3 043 645 R 91, 3 044 506, 3 044 506 R 91, 3 044 506 R 93, 3 062 788, 3 062 788 R 91, 3 069 205, 3 069 205 R 91, 3 144 117, 3 144 477 R 91, 3 144 477 R 92, 3 602 788, 3 602 788 R 91, 304 405 R 91, 306 975, 306 975 R 91, 757 836 R 91, 765 951, 765 951 R 91, 795 872 R 91, 796 051, 796 051 R 91, 796 460 R 91, 796 951 R 91 |
| INGERSOLL-RAND | 10349611, 91634402, 92120385 |
| INTERFIL | FGI076, FGI76, FGI205 |
| IPS | 48049, IFG-3006 |
| IVECO | 1901687, 1901929, 4261739, 190 1629, 190 1687, 190 1929, 190 9100, 462 1740, 798 4428, 991 8114, 991 8144, 991 8184, 992 4318 |
| J.C. BAMFORD (JCB) | 32400701, 32401102, 32/400701, 32/401102, 98-800030, F 8251 |
| JLG | 70001409, 7016324 |
| JOHN DEERE | AT17387, AT17387T, AT 17 387, AT 17 387 T |
| KNECHT | B404C100M1, EK518, KX23 |
| KOEHRING | 3041R91, 8030104, 8320243, 8825183, 8825380 |
| KOMATSU | PK2656F802, Z14FF10044 |
| KRALINATOR | F961A, F 960, F 961 A |
| KRAMER | 0000800022, 000 080 00 22, 1000000290 |
| KUBOTA | 1545143560, 7000014632, 7000037500, 15451-4356-0, 70000-14632 |
| LAZORLITE | U116968 |
| LINDE | 0009830520, 0312229024, 000 980 305 20V, 000 983 0520, 000 983 0520V, 26561117 |
| LISTER | 35129760, 351.29760 |
| LONG | TX10314 |
| LPM | 00013503166 |
| LUCAS (ALSO SEE CAV) | F7111296, 7111/296, 7111/500, 7176/901, HDF 296, HDF 901 |
| M.A.N. | 81125030038 |
| MAC-DON | 30053 |
| MAHLE | KX23 |
| MANITOU | 105615, 138196, 171547, 26513, 473037, 49660, 706497, 105 615, 109401, 26 513, 49 660 |
| MANN FILTER | H9161X, P 916/1, P 916/1 X, P 916/5, P 916/5 X |
| MANN HUMMEL | P9161X, P917X |
| MASSEY FERGUSON | 1013891M1, 1024386M1, 1049939M1, 1049939M91, 1076810M1, 1077260M91, 151890M1, 1712202M1, 1841890M1, 1851890M1, 1896096M91, 3405418M1, 3405418M2, 3438731M91, 3541160M1, 835994M91, 835994M92, 836218M91, 851890M1, 883786M91, 1 013 890 M 1, 1 013 891 M 1, 1 021 350, 1 021 351, 1 024 386 M 1, 1 518 90, 1 640 997, 1 712 202, 1 712 202 M 1, 1 802 271, 1 841 890, 1 841 890 M 91, 1 851 890, 1 851 890 M 1, 1 879 513, 1 896 074 M 91, 1 896 096, 1 951 890 M 1, 2 236 295, 2 650 017, 2 651 117, 2 656 611, 2 656 613, 2 656 621, 2 871 492 M 1, 26 540 017, 26 560 017, 26 560 110, 26 561 117, 3 405 418 M 1, 504 239, 57 766, 835 944, 835 994, 835 994 M 92, 836 218 M 91, 836218M92, 851 890, 866 155, 868 014, 870 971, 883 786 M 91, 890 971, 960 689 |
| MIGHTY | L296F, L 296-F |
| MILLER WELDER | 192937 |
| MITSUBISHI | 3046272000, FGI192 |
| CHRYSLER_MOPAR (ALSO SEE MITSUBISHI) | 2236295, L311 |
| MOTORCRAFT | EFG3, EFG315, EFG5, FD157, FD157FP, FG25, FG38, EFG 003, EFG 005, EFG 088, EFG 296, EFG 3, EFG 315, FD 157 |
| NAFTA | 45310054A |
| NAPA GOLD | 3166 |
| NEW HOLLAND | 500625, 505776, 83937061, 84535312, 1909100 |
| ONAN | 1491697 |
| PARTSMASTER GKI | 73166 |
| PBR FILTERS | AG1261, AG1296 |
| PERMEA | 2656611 |
| PEUGEOT | 190608, 190613, 190632, 1906 08, 1906 13 |
| PHILLIPS 66 | P149 |
| POCLAIN | L0950554, 1432-87, L 09505-54, W 01432-87 |
| PUREPRO | L296F |
| PUROLATOR BASE | F50149, F59211, F57629 |
| PUROLATOR | MFF516A, MFF629A, PM4020, T149, F 50149, F 57629, MFF 516 A, MFF 629, MFF 629 A, T 149 |
| QUAKER STATE | QSC1191A |
| RACOR | PFF296 |
| RENAULT | 0002656621, 0003124456, 0008545896, 005006163, 008555896, 0854589600, 0855589600, 1231108, 123110800, 20855589600, 23110800, 2656621, 3124456, 48100163, 5000243097, 5000807551, 5000807751, 5001001646, 5006136, 5006163, 5038883, 6005000894, 6005007409, 6005019592, 7701010100, 7701016181, 8545896, 854589600, 8555896, 855589600, 855590600, 941709013, 00 01 231 108, 00 02 656 621, 00 05 006 136, 00 05 006 163, 00 05 038 883, 00 08 555 896, 00 23 110 800, 08 55 589 600, 08 55 590 600, 09 41 709 013, 20 855 589 600, 50 00 243 097, 50 00 807 751, 77 00 858 863, 77 01 010 100, 77 01 016 181 |
| REO TRUCKS | 867014 |
| REPCO | 1138301 |
| ROLLS-ROYCE | OD11917, OD11927 |
| RYCO | R2132P, Z86 |
| SCANIA | 150354, 181642 |
| SAKURA | FC1702, FC5104, FC-1702, FC-5103 |
| SAME | 243190601, 2.4319.060.1 |
| SAVARA | SN001, 2700/10, 9.28.001.11, 9.28.001.17, SN 001 |
| SAVIEM | 0123110800 |
| SCHAEFF | 5568656315, 5.568.656.315 |
| SIERRA | 187858 |
| SIMMS | A98066, A98160, A98204, A 93066, A 98066, A 98180, A 98181, A 98204 |
| STANADYNE | 16245, 18090, 20541, 21236, 21638, 22122, 28306 |
| SULLAIR | 40993, 40 993 |
| TAYLOR MACHINE | 4044585 |
| TECALEMIT | FP9366, FK 9366, FP 9366 |
| TECNOCAR | N1117, N11881, N1116, N1117V |
| TECNOFILT | TC204 |
| TENNANT | 527709 |
| THERMO-KING | 117528, A 98 066 |
| TIMBERJACK | 404082, 420542 |
| TORO | 765220 |
| TRANE | 4490296, 8448030101, 8449029601 |
| TRANSICOLD | 940768 |
| UNIVERSAL FILTER ITALIANA (U.F.I.) | 2436000, 2436001, 2436002 |
| VALMET | 800004889, 836015106, 2031 5106, 2033 9371, 8360 15106 |
| VERA | 1201119 |
| VERMEER | 15340001, 20776001, 81556001, 81557001 |
| VM MOTORI ITALIAN DIESEL ENGINE MFG. | 4531054, AH1036201 |
| VW GROUP | 068127177A, 061 198 552, ND 104 202 01, OD 11917, OD11927, SE 022 119 900 B |
| VOLVO | 233628, 236628, 3581078, 41109003, 6211585, 6613665, 7236628, 8582017, 236628-4, 3 581 078, 3 581 078-7, 6613665-6, 6648845-3, 858201 |
| WACKER | 1000000290, 1000197229, 1000159924, 2802850 |
| WARNER | L296F |
| WESTERBEKE | 14776 |
| WHITE | 10P2832, 159044AS, 159265, 163953AS, 207100980, 266537, 266537AS, 702513979, 867014, AU867014, T149 |
| WIX | 33166 |
| WOODGATE | WGF296, WGF296SW, WGF138, WGF5049 |
| WORLDPARTS | W27181 |
| ZETTELMEYER | 207100980 |
| BECK-ARNLEY | 043-0470 |
| DELPHI | 296, FF0001, HDF296 |
| POWERTRAIN | PMFF 903 |
| HERCULES (SEE WHITE) | 266537-AS |
| DORMAN | DA 429/4, Q 424/4 |
| Purolator | PZ 4209 |
| BALDWIN | BF825 |
| LUBERFINER | L 2603-F, L 269 F, L 296-F, L296F-1 |
| MAHLE/KNECHT | B404-C-100 M1, EK 518, KX 23, KX 23D, KX354 |
| EATON (SEE YALE & TOWNE) | 4400 311 06, 4400 434 10 |
| MANN-FILTER BASE | P 917 X |
| AP LOCKHEED | LK-629, LK-629 F, LK-629 Y |
| ASAS | AS 301 |
| BARREIROS | CA 15136000 |
| BEDFORD | 637 1716, 737 1716, 796 5190, 796 5880, 798 4267, 798 8149 |
| VAUXHALL | 7984288 |
| BOB-CAT | 7001034 |
| BOMAG | 058 212 11 |
| Caterpillar | 271-1712 |
| CITROEN | 1906 32, 3214 3065, 3214 30650, 5470 709, 5470 709 D, 94019 061.38, 95551 283, 95575 783, 95608 917, ND 143-65, ND 146-65, PD 143-65, PD 143-65 A |
| CLAAS | 000.602.390.0, 602 390.0, CT 60 05 007 409 |
| GOULD/CYCLONE | P 348 |
| DIAMOND REO | DC 1442 |
| DITCH WITCH | 195-649 |
| DONIT | 43.21.16 |
| FENDT | F 278 201 060 040 |
| FENWICK | 3 123 567, 8 000 479 |
| FILTRON | PM 819/1 |
| FINN-FILTER | FFP 10525 |
| FORDSON | C5NE 9176 ACS |
| FRAD | 13.28.02/130 |
| AMC | NF-2259, SF-9968 |
| VAICO | 25-0108, V25-0108 |
| VIACO | 250108 |
| UNIPART | GFE 5296 |
| MEYLE | 100 323 0007 |
| SUZUKI | 15410-86CA3, 15410-86CA3-000, 15412-66G00, 15412-66G00-000, 99000990KX023 |
| MERCURY | 988 000 30 |
| FOMOCO (SEE FORD) | 14-23477, 18-23491, 2701E 9150 B, 2701E 9155 B, 2704E 9150, 755F 9150 AA, 825F 9150 A1A, 825F 9150 A2A, C3TA 9176 A, C3TZ 9365 B, C5NE 9176 A, C5NE 9176 C, C7NN 9176 A, C7TZ 9365 A, C7TZ 9365 C, C9TZ 9365 A, D8NN 9N074 AA, D8NN 9N074A, DONN 9176 B, DONN 9N074 B, EDL 6744 A2 |
| HYUNDAI | 24746017, 26560017 |
| MAZDA | 4868-23570 |
| OPEL | 813561, 813562 |
| CHAMPION | L 131, L 137 |
| MECAFILTER (LAUTRETTE) | ELG5209 |
| MONARK-DIESEL | 30 789 900 |
| LAND ROVER | 517 711, 601 980, RTC 6079 |
| HANOMAG | 114924133, 265 600 17 |
| HYMAC | 2700072 |
| ASHIKA | 30-08-891 |
| JAPAN PARTS | FC-891, FC-891S, FC-892, FC-892S, FC-893, FC-893S, JFC-891, JFC-891S, JFC-892, JFC-892S, JFC-893, JFC-893S |
| KALMAR | 922054, 922054.0001 |
| LANCER BOSS | 250696, S 512146 |
| LEHMAN | 1423477 |
| LOMBARDINI | 276.2175.42 |
| M-FILTER | MP 409 |
| MAN | 81.12503-0038, 86.12000-6009 |
| MAPCO | 63195, 63603 |
| McCORMICK | 218577A1, 701901A1 |
| MEAT & DORIA | 4115 |
| CLARK MICHIGAN | 3551347, 3885315 |
| MOTAQUIP | VFF 102, VFF 113 |
| MULTIPART | 601980, ABU 8558 |
| NEW IDEA | 730755 |
| NIPPARTS | J1338025 |
| P.B.R. | AG-1261, AG-1296 |
| POWERPART | 2651117 |
| PURFLUX | CS155, CS157, CS157A, CS159 |
| SCHUPP / SF FILTER | SK 3960, SK 3980 |
| SOFIMA | S 2217 Z, S 7111 NC, S 7112 NC |
| SPAREX | S.65279 |
| TAKEUCHI | TX340200213 |
| TALBOT | 00 050 388 83, 5 038 883 |
| TEHO FILTER | 7101, D 101 |
| THWAITES | T 10158 |
| U.F.I. | 22.017.00, 24.360.00, 24.360.01, 24.360.02 |
| VAPORMATIC | VPD 6000, VPD 6003, VPD 6070, VPD6095 |
| WALMI | WG1191 |
| YALE AND TOWNE | 516042852 |
| WIX EUROPE | 33166E, 33166RE, WF8019 |
| GENIE | 62421, 641083, 831023 |
| GRADALL | 91034005 |
| HITACHI | 1909100 |
| LTH FILTERS | LTH296BD, LTH298G |
| BAD BOY MOWER | 063201100 |
| GROVE | 9414100567 |
| WACKER NEUSON | 1000159924 |
| PERKINS | 1 879 513, 2 236 295, 2 650 090, 2 656 612, 2 656 621, 200E9176, 26 560 017, 26 561 117, 2650017, 26560110, 2656613, 866155, 868014 |
| AUTOPART INTERNATIONAL | FNC 016 |
| KOLBENSCHMIDT | 030-FC |
| JAKOPARTS | J1338025 |
| GUD | G 629, G998 |
| CLEAN FILTERS | DN 220 |
| YUIL FILTERS | YFV-004 |
| HALFORDS | HFF203 |
| GKN MASTERPARTS | MFF 1000 P |
| V T E | 11 BFP, 15 BFP |
| Champ | 296F, FC 25, L 296 F |
| MICRO-GARD-FUEL | 33166 |
| Dorman | DA 429/4, Q 424/4 |
| COOPERSFIAAM | FD1283, FP4378, FP4788, FT4378, FT4788, FT4842 |
| MORBARK | 29295019 |
California residents see