Need help? We're here!
(888) 312-8812 Login SignupTire Pressure Monitoring System (TPMS) Sensor
Buick Envision 2021-18; Cadillac CT6 2020-19, Escalade 2020-18, Escalade ESV 2020-18, XT4 2020, XT6 2020; Chevrolet Bolt EUV 2023-22, Bolt EV 2023-19, Colorado 2021-20, Cruze 2019, Equinox 2021-18, Express 2500 2023-22, Express 3500 2023-22, Malibu 2020,
| Valve Material | Brass |
| Frequency | 315 N6 |
| Mounting Method | Snap In |
| Valve Length | 43 MM |
| Mounting Hardware Included | Yes |
| Valve Color | Black |
| Valve Core Material | Brass |
| Valve Included | Yes |
| Valve Cap Included | Yes |
| Nut Torque | 35 IA |
| Pre-Programmed | Yes |
| Mounting Location | Rim Hole |
| Nut Torque | 4 NU |
| Country of Origin (Primary) | DE |
| Harmonized Tariff Code (HTS) | 9026202000 |
| UPC | 04053861017126 |
| Brand | Part Number |
|---|---|
| Chevrolet | 10394110, 12768826, 12768826-GREY, 13516164, 13528566, 13540600, 13540604, 13581559, 13586335, 13589597, 13598771, 13598772, 15202272, 15254101, 15268606, 15921013, 15922396, 1688333266, 20923680, 20925924, 23445327, 25799331, 25920615, 43130-78J00, 43130-85Z00, 43130-85Z01, 43130-85Z03 |
| Suzuki | 10394110, 15254101, 15268606, 15825475, 15921013, 15922396, 1688333266, 20923680, 25799331, 25920615, 43130-78J00, 43130-78J10, 43130-85Z00, 43130-85Z01, 43130-85Z03, 43130-85Z04 |
| Buick | 10394110, 12768826, 12768826-GREY, 13516164, 13522956, 13540604, 13581558, 13586335, 13589597, 13598771, 13598772, 15202272, 15254101, 15268606, 15921013, 15922396, 1688333266, 20923680, 20925924, 23445327, 25799331, 25920615, 43130-78J00, 43130-85Z00, 43130-85Z01, 43130-85Z03 |
| GMC | 10394110, 12768826, 12768826-GREY, 13516164, 13540600, 13540604, 13581558, 13586335, 13589597, 13598771, 13598772, 15254101, 15268606, 15921013, 15922396, 1688333266, 20923680, 23445327, 25799331, 25920615, 43130-78J00, 43130-85Z00, 43130-85Z01, 43130-85Z03 |
| Cadillac | 10394110, 12768826, 12768826-GREY, 13516164, 13540604, 13581558, 13586335, 13589597, 13598771, 13598772, 15202272, 15254101, 15268606, 15922396, 1688333266, 20923680, 20925924, 22959744, 22959748, 23445327, 25799331, 25920615, 43130-78J00, 43130-85Z00, 43130-85Z01, 43130-85Z03 |
| Hummer | 13598771, 15254101, 15922396, 1688333266, 20923680, 25799331, 25920615, 43130-85Z00, 43130-85Z01, 43130-85Z03 |
| Saturn | 10394110, 13586335, 13598771, 15123145, 15202272, 15254101, 15268606, 15825475, 15921013, 15922396, 1688333266, 20923680, 20925924, 25799331, 25920615, 43130-78J00, 43130-78J10, 43130-85Z00, 43130-85Z01, 43130-85Z03 |
| Pontiac | 10394110, 13586335, 13598771, 15123145, 15202272, 15254101, 15268606, 15825475, 15921013, 15922396, 1688333266, 20923680, 20925924, 25799331, 25920615, 43130-78J00, 43130-78J10, 43130-85Z00, 43130-85Z01, 43130-85Z03 |
| Saab | 12768826, 12768826-GREY, 13589597, 20922900 |
California residents see