Need help? We're here!
(888) 312-8812 Login Signup
$1749
Limited availability at this price!
In Stock
28" Beam Titanium Wiper Blade
| Length | 28 in |
| Blade Material | Synthetic Rubber+Coating |
| Frame Material | Aluminum |
| Blade Type | Beam |
| Adapter Type | All-in-one system |
| Family | Valeo OE |
| Country of Origin (Primary) | ID |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8512404000 |
| Harmonized Tariff Code (HTS) | 8512404000 |
| MSDS Sheet Number | MSD |
| Original Supplier | Valeo |
| Original Supplier Part Number | 604488 |
| 1 | |
| Regulating County State | CA |
| Regulating City State | CA |
| Regulating State | CA |
| Stock Status | S |
| Warranty Distance | 12000 |
| Warranty Distance UOM | MI |
| Warranty Special | 12 months or 12,000 miles - whichever comes first |
| Warranty Special UOM | TX |
| Warranty Time | 12 |
| Warranty Time UOM | MO |
| UPC | 03276426044882 |
| VMRS Code | 002035015 |
| UNSPSC | 25171507 |
| Brand | Part Number |
|---|---|
| Bosch Evolution | 4843, 4828 |
| Bosch Icon | 28OE, 28B, 28A |
| Bosch Clear Advantage | 28OE-CA, 28-CA |
| Michelin Stealth Ultra | 8528 |
| Pylon Hybrid | 8528, 5028 |
| Valeo | ONE28 |
| Canopy | CAN12, 583912 |
| ACDelco Beam Blade | 8-928 |
| ANCO Profile | A-28-OE, A-28-UB |
| ANCO Contour | C-28-OE, C-28-UB |
| CARQUEST Innovision | 154-280 |
| RAIN-X LATITUDE | 5079282-1 |
| Autozone | 381267 |
| BMW | 61612410957, 61612350328, 61610040553 |
| Chevrolet | 42566594, 39102793, 39090986, 42566593 |
| Chrysler | 5096134AC, 5096134AA, 4717349AB, 4717349, 4673008 |
| Duralast | SPC-L, DLF28 |
| Trico Exact Fit | 28-15B, 28-12B |
| Trico NeoForm | 16-2815, 16-2813, 16-2812, 16-280 |
| Ford | WW2958, WW2959, WW2760, WW2755, WW2954, WW2953, WW29, WW2803, WW2802, WW2705, WW2750, BM5Z17528G, BM5Z17528H, BM5Z17528M, BM5Z17528N, FT4Z17528C, FT4Z17528B, DT1Z17528B, DT1Z17528A, DM5Z17528B, CP9Z17528B, CP9Z17528A, CJ5Z17528C, CJ5Z17528B |
| Toyota | 8522212A90, 8522202280, 8522252270, 8522252212, 8522252210, 8522208020 |
| Honda | 76620SLNA12, 76620T5RA03, 76620SVAA02, 76620SLNA11, 76620TR0G12, 76620TR0G11, 76620TR0A02, 76620TK6A01, 76620T5RA02, 76620T5RA01, 76620SVAA03, 76620SVAA01, 76620SNEA01, 76620SNAA12, 76620SNAA11 |
| Kia | 98350A7600 |
| Hyundai | AMH09AP028, 3503X500, 99H09AK028C, 00009ADU28KA, U889000028, 983503X550, 983503X500 |
| Mercedes-Benz | 2218201300, 2208201745, 2518200845, 2518200745, 2518200545, 2518200100, 2218200845, 2218200745, 2218200245, 2208201345, 2208201145, 2208200845, 1408201745, 1268200445, 1168200345 |
| Jaguar | T4N16682, T4N1186 |
| GOODYEAR HYBRID | 770-28 |
| TRICO FORCE | 25-291, 25-290, 25-281, 25-280 |
| TRICO Tech | 19-290, 19-280 |
| TRICO ICE | 35-280 |
| TRICO ONYX | 26-280 |
| CLEARPLUS SIGNATURE | 17281 |
| Nissan | 288903WC0B, 288903SG0C, 288906MA0A, 28890ZX00A, 28890JA000, 288903Z600, 288903WC0A, 288903TA0D, 288903TA0A, 288903SG0B |
| Michelin Stealth | 5028 |
California residents see